Months | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Totals | Multiplier | Adj. Value |
Blog posts | 0 | 8 | 28 | 32 | 15 | 12 | 95 | ||
Book reviews | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
Posts w. pics | 0 | 4 | 13 | 13 | 7 | 7 | 44 | ||
Posts w. links | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
Words | 0 | 634 | 2274 | 2472 | 1991 | 944 | 8345 |
Best typing score: 111 words (January 16th)
0 件のコメント:
コメントを投稿